ПРОЕКТ КОШТОРИСУ НА 2026 РІК
ОСББ «Новокузнецька - 18»
Загальна площа
4314.81 м2
житлова: 4296.91 м2
Кількість квартир
107
Мешканців
118
ЄДРПОУ
45988469
Надходження та витрати
Проект| № | Статті надходжень та витрат | Щомісяця (грн) | Разом за рік (грн) | Внесок (грн/м?) |
|---|---|---|---|---|
| НАДХОДЖЕННЯ | ||||
| 1 | Внески на управління (житлові приміщення) | 32 226.83 | 386 721.90 | 7.50 |
| Внески на управління (нежитлові приміщення) | 120.98 | 1 451.74 | 6.76 | |
| 2 | Інші заплановані надходження (провайдери) | 670.00 | 8 040.00 | - |
| НАДХОДЖЕННЯ ВСЬОГО | 33 017.80 | 396 213.64 | ||
| ВИТРАТИ | ||||
| 3 | Технічне обслуговування ліфтів, диспетчеризація | 3 200.00 | 38 400.00 | 0.75 |
| 4 | Технічна електроенергія та освітлення місць загального користування | 1 850.00 | 22 200.00 | 0.43 |
| 5 | Водокористування (полив, прибирання підїздів) | 100.00 | 1 200.00 | 0.02 |
| 6 | Санітарно-гігієнічна обробка (дезінсекція, дератизація) | 200.00 | 2 400.00 | 0.05 |
| 7 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 200.00 | 2 400.00 | 0.05 |
| 8 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: водопостачання, водовідведення, теплопостачання, каналізації, елекропостачання, газопостачання) | 1 300.00 | 15 600.00 | 0.30 |
| 9 | Послуги підрядних організацій та адміністративні витрати: | |||
| - Ведення бухгалтерського та операційного обліку | 2 500.00 | 30 000.00 | 0.58 | |
| - Адміністративно-консалтингові послуги з управління будинком | 7 124.00 | 85 488.00 | 1.66 | |
| - Прибирання місць загального користування | 3 562.00 | 42 744.00 | 0.83 | |
| 10 | Ремонтний фонд та інші витрати | |||
| - Поточний ремонт будинку | 11 276.00 | 135 312.00 | 2.62 | |
| - Витрати на обладнання систем вимірювання (лічильники, держповерка, придбання вимірювальних приладів) | 200.00 | 2 400.00 | 0.47 | |
| - Благоустрій території (покос трави, обрізка дерев, інше) | 500.00 | 6 000.00 | 0.12 | |
| - Господарські витрати | 500.00 | 6 000.00 | 0.12 | |
| - Незаплановані витрати | 180.00 | 2 160.00 | 0.04 | |
| - Розрахунково-касове обслуговування | 325.00 | 3 900.00 | 0.08 | |
| ВИТРАТИ ВСЬОГО | 33 017.80 | 396 213.64 | 7.67 | |
* Розрахунок виконано на підставі загальної площі будинку 4314.81 м?.